<考え事の多かった3月>
おはようございます!ちくわです。
読書・読書会・哲学カフェが好きです。
新しい事、楽しい事は、何でも試して、失敗して、楽しんで。
3月分をまとめてみました。
3月1日 | 日 | 33 | |||
3月2日 | 月 | 31 | YouTuber「アバタロー」さんと、「アフターデジタル」の衝撃 | ||
3月3日 | 火 | 24 | 2020年2月の ブログ内容とアクセス数 | ||
3月4日 | 水 | 48 | いつかこの日々を思い出して、、。 | ||
3月5日 | 木 | 15 | |||
3月6日 | 金 | 35 | |||
3月7日 | 土 | 86 | 生活のために、働かなきゃいけない? | ||
3月8日 | 日 | 67 | 「それでいい 自分を認めてラクになれる対人関係入門」 細川貂々&水島広子 | ||
3月9日 | 月 | 20 | |||
3月10日 | 火 | 37 | ちょっと離れた視点から見てみると | ||
3月11日 | 水 | 38 | |||
3月12日 | 木 | 35 | 時短 | ||
3月13日 | 金 | 21 | |||
3月14日 | 土 | 39 | |||
3月15日 | 日 | 76 | 「深夜高速バスに100回ぐらい乗ってわかったこと」スズキナオ | ||
3月16日 | 月 | 19 | |||
3月17日 | 火 | 79 | グループ | ||
3月18日 | 水 | 27 | |||
3月19日 | 木 | 67 | 変えることのできないこと | ||
3月20日 | 金 | 43 | |||
3月21日 | 土 | 30 | 快楽と意義 | ||
3月22日 | 日 | 33 | |||
3月23日 | 月 | 44 | 普通やらない場所でそれをやる | ||
3月24日 | 火 | 22 | |||
3月25日 | 水 | 37 | 幸福になりたい | ||
3月26日 | 木 | 12 | |||
3月27日 | 金 | 22 | |||
3月28日 | 土 | 35 | 「自己矛盾劇場」 細谷功 | ||
3月29日 | 日 | 52 | 「自己矛盾劇場」 細谷功② | ||
3月30日 | 月 | 31 | |||
3月31日 | 火 | 54 | ごめんなさいの反対語は? | ||
3月総訪問者数 | 1,212 | 前月比 | +84 | ||
1日あたりアクセス数 | 39 | 前月比 | +0 | ||
記事数 | 16 | 前月比 | -1 | ||
1記事あたりアクセス数 | 76 | 前月比 | +9 | ||
3月末読者数 | 69 | 前月比 | +7 |
3月は読書会がありませんでした。その分考え事のような内容が多く、それはそれで楽しめたかなと思っています。
書く時間を朝にすることは、2月から続いています。
ブログは2日に1記事ぐらいのペースで書き、そうでない日は読書ノートを書いているようなリズムが定着してきました。
最高アクセス数は、3月7日の86件。
「生活のために、働かなきゃいけない?」の日ですね。
「アクセス元」は、今月はgoogleからが一番になりました。
そして、googleからのアクセス先のなんと59%が、「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」なんですね。
ということは、たまたまこの本を検索していて、このブログにたどり着いた方がいらっしゃったということでしょうね。
この本の話題性の高さの現れですね。
googleからは、本を入り口に新規閲覧していただく方が多いというのは、新たな発見でした。
ちなみに前月分はこちらです。
3月も訪問いただいた皆様、どうもありがとうございました。(礼)
4月もよろしくお願いします。
では、また!