<あまり書けなかったなぁ>
おはようございます!ちくわです。
読書・読書会・哲学カフェが好きです。
この何だかよくわからない人生に問い続け、その「わからなさ」を日々味わって楽しんでいきたいです。
1月分をまとめてみました。
1月1日 | 金 | 31 | |||
1月2日 | 土 | 30 | |||
1月3日 | 日 | 32 | |||
1月4日 | 月 | 13 | |||
1月5日 | 火 | 17 | |||
1月6日 | 水 | 44 | |||
1月7日 | 木 | 26 | |||
1月8日 | 金 | 23 | |||
1月9日 | 土 | 28 | |||
1月10日 | 日 | 27 | |||
1月11日 | 月 | 60 | |||
1月12日 | 火 | 33 | |||
1月13日 | 水 | 19 | |||
1月14日 | 木 | 21 | |||
1月15日 | 金 | 18 | |||
1月16日 | 土 | 21 | |||
1月17日 | 日 | 35 | |||
1月18日 | 月 | 13 | |||
1月19日 | 火 | 25 | |||
1月20日 | 水 | 48 | |||
1月21日 | 木 | 23 | |||
1月22日 | 金 | 19 | |||
1月23日 | 土 | 29 | |||
1月24日 | 日 | 27 | |||
1月25日 | 月 | 46 | |||
1月26日 | 火 | 29 | |||
1月27日 | 水 | 27 | |||
1月28日 | 木 | 39 | |||
1月29日 | 金 | 21 | |||
1月30日 | 土 | 17 | |||
1月31日 | 日 | 11 | |||
1月総訪問者数 | 852 | 前月比 | -102 | ||
1日あたりアクセス数 | 28 | 前月比 | -3 | ||
記事数 | 14 | 前月比 | -4 | ||
1記事あたりアクセス数 | 61 | 前月比 | +8 | ||
1月末読者数 | 100 | 前月比 | +3 |
1月は、記事数が14。
ネタ数の内訳は、
読書記事:6、考え事:0、哲学カフェ:7、その他:1。
総アクセス数は前月-102件。
1月は12月に引き続き仕事で忙しく帰りが遅くなりがちで、記事を書くことにエネルギーを注ぐことができませんでした。
読者数がついに100に到達しました。この数字自体にはあまり意味はないかもしれないですけれど、何となくうれしいです。
1月は忙しかったものの、年末年始良い本に巡り合えたことで、楽しい読書生活は送れたかな、とは思っていますが。
「最近のアクセス傾向:アクセス元」は、googleからが一番です。
「アクセス先ページ」はそんなに変わらないですかね。
ちなみに12月分はこちらです。
1月も訪問いただいた皆様、どうもありがとうございました。(礼)
2月もよろしくお願いします。
では、また!