<早いもので、今年も半分が過ぎましたね。>
おはようございます!ちくわです。
読書・読書会・哲学カフェが好きです。
この何だかよくわからない人生に問い続け、その「わからなさ」を日々味わって楽しんでいきたいです。
日々それなりに続けているブログの通過記録として、1か月に1回まとめ記事を書いています。
今回は6月分です。
◆アクセス数
◆掲載記事詳細
日付 | アクセス数 | タイトル | |||
1 | 木 | 6 | |||
2 | 金 | 34 | 2023年5月の ブログ内容・アクセス数 まとめ記事 | ||
3 | 土 | 12 | |||
4 | 日 | 34 | オンライン哲学カフェ第75回「逃げる」① | ||
5 | 月 | 26 | オンライン哲学カフェ第75回「逃げる」② | ||
6 | 火 | 20 | |||
7 | 水 | 17 | |||
8 | 木 | 25 | こうべふらんす哲学カフェ6月「道徳は政治的なものの中で最良であるか」 | ||
9 | 金 | 12 | |||
10 | 土 | 19 | |||
11 | 日 | 16 | |||
12 | 月 | 42 | オンライン哲学カフェ第76回「精神論」① | ||
13 | 火 | 40 | オンライン哲学カフェ第76回「精神論」② | ||
14 | 水 | 14 | |||
15 | 木 | 12 | |||
16 | 金 | 6 | |||
17 | 土 | 45 | 「何者」 朝井リョウ ①(ネタバレ少なめ) | ||
18 | 日 | 19 | |||
19 | 月 | 45 | 彩ふ読書会(大阪)23年6月に参加しました① | ||
20 | 火 | 45 | 彩ふ読書会(大阪)23年6月に参加しました② | ||
21 | 水 | 21 | |||
22 | 木 | 22 | |||
23 | 金 | 50 | 「何者」 朝井リョウ ②(ネタバレあり) | ||
24 | 土 | 61 | 「何者」 朝井リョウ ③(ネタバレあり) | ||
25 | 日 | 17 | |||
26 | 月 | 28 | オンライン哲学カフェ第77回「哲学的推し本を紹介し合う会」 | ||
27 | 火 | 17 | |||
28 | 水 | 11 | |||
29 | 木 | 29 | |||
30 | 金 | 5 | |||
6月総訪問者数 | 750 | 前月比 | -364 | ||
アクセス数/日 | 25 | 前月比 | -11 | ||
記事数 | 12 | 前月比 | -4 | ||
アクセス数/記事 | 63 | 前月比 | -7 | ||
6月末読者数 | 225 | 前月比 | +1 |
記事内容の内訳 | |
先月のブログまとめ | 1 |
先月の読書記録 | 0 |
読書記事 | 3 |
哲学カフェ記事 | 6 |
読書会 | 2 |
12 |
6月は仕事の繁忙期になりますので、書くペースが落ち、間が空き、本数も減りました。
そのためアクセス数が減ったことは仕方がないですね。
しかしながら、書き込んだ日にはしっかりアクセス数が上がる。とてもありがたい話です。
とにかく書けばいいのです。
◆今月のベスト記事
スター147個(7/1現在)。ありがとうございました!
精神論、面白かったです。
◆最近のアクセス傾向
<Googleから>
先月と同じ17%です。頑張って書いた「決壊」「正欲」がランクインしてきました。
「三体X」もありますね。嬉しいです。
<Twitterから>
「彩ふ読書会」参加記事を見ていただけたようで、宣伝にもなって何よりです!
参考までに、5月分はこんな感じでした。
◆7月もよろしくお願いいたします。
早いもので、もう2023年も半年が経過してしまいました。
ブログについては、特に変わりなくやれているので、そこのところは自分をほめたいと思います。
しかしながら読書については、今年はここまで読了数が16と以前からすると3倍ぐらい遅くなっていますが、そのぶんじっくり読んでいるということで、、。
引き続きお付き合いよろしくお願いいたします!
では、また!