<7月をまとめてみました>
こんばんは。ちくわです。
読書・読書会・哲学カフェが好きです。
新しい事、楽しい事は、何でも試して、失敗して、楽しんで。
7月分をまとめてみました。
※更新時間が夜23時ごろのため、実質翌日のアクセスとなっているところもあります。
日付 | 曜日 | アクセス | タイトル |
7月1日 | 月 | 45 | |
7月2日 | 火 | 35 | |
7月3日 | 水 | 18 | |
7月4日 | 木 | 34 | |
7月5日 | 金 | 25 | |
7月6日 | 土 | 34 | |
7月7日 | 日 | 32 | |
7月8日 | 月 | 36 | |
7月9日 | 火 | 15 | |
7月10日 | 水 | 23 | |
7月11日 | 木 | 54 | |
7月12日 | 金 | 14 | |
7月13日 | 土 | 52 | |
7月14日 | 日 | 69 | |
7月15日 | 月 | 57 | |
7月16日 | 火 | 38 | |
7月17日 | 水 | 10 | |
7月18日 | 木 | 12 | |
7月19日 | 金 | 34 | |
7月20日 | 土 | 28 | |
7月21日 | 日 | 54 | |
7月22日 | 月 | 42 | |
7月23日 | 火 | 70 | |
7月24日 | 水 | 43 | |
7月25日 | 木 | 42 | |
7月26日 | 金 | 95 | |
7月27日 | 土 | 44 | |
7月28日 | 日 | 32 | |
7月29日 | 月 | 45 | |
7月30日 | 火 | 34 | |
7月31日 | 水 | 18 | |
7月計 | 1,184 | ||
1日あたり | 38 | ||
記事数 | 19 | ||
1記事あたり | 62 |
7月平均訪問者数:38件 6月対比▲4件/日
7月更新日数:19日 6月対比▲1日
7月は仕事で遅くなる日が多く、更新できない日がたくさんありました。
しかしながら、第2回哲学カフェ開催など、イベント報告で何とかつなぎました。
最高アクセス数は、7月26日の95件。
京都読書会の最終日のレポート+翌日の大阪平日会レポートです。
8月もがんばります!
では、また!